1995 1985-95 1996   1985-95
  Bruttokansantuote   Työttömyys   Inflaatioaste
  /asukas (US $) kasvu-%/asukas %   %
Jugoslavia 2) . . . . 27,0 3) . .
Luxemburg 41 210 1,0 3,0 3) 4,7
Sveitsi 40 630 0,2 4,7 3,4
Japani 39 640 2,9 3,4 1,4
Norja 31 250 1,6 4,9 3,1
Tanska 29 890 1,5 8,6 2,8
Saksa 27 510 . . 11,5 . .
Yhdysvallat 26 980 1,4 5,4 3,2
Itävalta 26 890 1,9 7,0 3,2
Ranska 24 990 1,5 12,3 2,8
Islanti 24 950 0,3 4,4 11,8
Belgia 24 710 2,2 13,7 3,1
Alankomaat 24 000 1,8 6,6 1,7
Ruotsi 23 750 -0,1 8,0 5,5
Suomi 20 580 -0,2 16,3   3,8
Kanada 19 380 0,4 9,7 2,9
Italia 19 020 1,7 12,1 6,0
Australia 18 720 1,4 8,6 3,7
Iso-Britannia 18 700 1,4 7,6 5,1
Israel 15 920 2,5 6,7 17,1
Irlanti 14 710 5,2 12,9 3) 2,5
Uusi-Seelanti 14 340 0,6 6,1   3,9
Espanja 13 580 2,6 22,2 6,3
Portugali 9 740 3,7 7,3 11,2
Korea, Etelä- 9 700 7,6 2,0 6,8
Kreikka 8 210 1,2 10,0 3) 15,1
Argentiina 8 030 1,9 18,8 3) 255,4
Chile 4 160 6,1 5,4 17,9
Unkari 4 120 -1,0 11,0   19,9
Tšekin tasavalta 3 870 -1,8 3,1   12,2
Brasilia 3 640 -0,7 4,6 3) 873,8
Meksiko 3 320 0,1 5,5 36,7
Etelä-Afrikka 3 160 -1,0 4,5 3) 13,7
Viro 2 860 -4,3 2,7 3) 76,2
Puola 2 790 -0,4 14,3 91,8
Turkki 2 780 2,2 6,9 3) 64,6
Latvia 2 270 -6,6 6,6 3) 73,2
Venäjä 2 240 -5,1 9,1 148,9
Valko-Venäjä 2 070 -5,2 2,7 3) 309,4
Liettua 1 900 -11,7 7,3 3) 151,0
Ukraina 1 630 -9,2 3,1 6) 362,5
Romania 1 480 -4,0 7,7 69,1
Bulgaria 1 330 -2,2 11,1 3) 45,3
Indonesia 1) 980 6,0 2,0 4) 8,8
Egypti 790 1,1 11,0 4) 15,7
Kiina 620 8,0 . .   9,5
Pakistan 460 1,2 4,8 4) 9,3
Intia 340 3,1 . . 9,8
Nigeria 260 1,2 3,4 5) 33,0
Bangladesh 240 2,1 . .   6,4

Viimeksi päivitetty 1998-01-29
Päivittäjä Asko Korpela
Sähköposti: Asko.Korpela@kolumbus.fi